![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 02:21 | 04:27 | 126 分鐘 |
| 2 | 00:22 | 00:32 | 9 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-26 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-25 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-24 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 9 | 20:19 | 20:20 | 0 分鐘 | |
| 10 | 01:17 | 02:20 | 64 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-23 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 13 | 01:19 | 02:13 | 54 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-22 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 16 | 2026-07-20 | 00:53 | 01:18 | 25 分鐘 |
| 17 | 00:23 | 00:43 | 20 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-19 | 23:45 | 23:45 | 0 分鐘 |
| 19 | 22:53 | 23:43 | 50 分鐘 | |
| 20 | 22:50 | 22:51 | 2 分鐘 | |
| 21 | 22:45 | 22:47 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 83988.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





