![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 3 | 21:04 | 21:05 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-25 | 01:04 | 01:55 | 51 分鐘 |
| 5 | 2026-07-24 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 |
| 6 | 2026-07-23 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 7 | 12:31 | 12:44 | 12 分鐘 | |
| 8 | 04:18 | 04:18 | 0 分鐘 | |
| 9 | 00:59 | 04:06 | 186 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-22 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 12 | 19:26 | 19:27 | 1 分鐘 | |
| 13 | 18:37 | 18:38 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 83988.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





